Uddannelse Hovedområde Institution Årsløn Afkast Rangering
Uddannelse Hovedområde Institution Årsløn Afkast Rangeringsorteringsikon
Tandlæge sund KU 603.171 206.659 1
Erhvervsøkonomi og ledelse samf CBS 580.590 108.292 2
Erhvervsøkonomi og ledelse samf ABS 544.508 100.645 3
Erhvervsøkonomi og ledelse samf SDU 517.490 63.894 4
Jura samf AU 483.249 55.264 5
Samfundsøkonomi (Cand. Oecon) samf AU 510.352 42.234 6
Psykologi samf KU 415.883 34.857 7
Elektroteknik-IT tek AAU 491.201 31.733 8
Maskinteknik tek AAU 479.481 30.100 9
Farmaci sund KU 437.299 22.359 10
Jura samf KU 462.693 22.344 11
Veterinær nat KU 433.000 16.999 12
Matematik nat AU 471.495 15.864 13
Samfundsøkonomi (Cand. Polit) samf KU 462.546 10.828 14
Maskinteknik tek DTU 476.805 8.315 15
Datalogi-IT tek KU 476.469 7.381 16
Elektroteknik-IT tek DTU 495.428 5.767 17
Datalogi-IT tek AU 449.485 62 18
Erhvervssprog 1 sprog, cand.ling.merc. hum CBS 374.183 -1.159 19
Levnedsmiddel og ernæring u.n.a. sund KU 418.552 -2.546 20
Samfundsøkonomi samf SDU 411.541 -2.629 21
Psykologi samf AU 340.787 -8.000 22
Erhvervssprog 1 sprog, cand.ling.merc. hum ABS 350.065 -12.258 23
Cand.negot. hum SDU 379.493 -13.578 24
Landbrugsvidenskab nat KU 393.232 -16.471 25
Gartnerividenskab nat KU 355.519 -20.075 26
Administration samf AAU 394.745 -27.086 27
Bygge- og anlægsteknik tek AAU 414.971 -29.995 28
Teknisk u.n.a. tek DTU 436.057 -35.395 29
Samfundsøkonomi samf AAU 376.698 -42.524 30
Dansk-nordisk hum AU 349.968 -42.838 31
Kemiteknik tek DTU 432.202 -42.877 32
Massekommunikation hum AAU 324.983 -46.338 33
Politologi samf AU 365.340 -53.001 34
Politologi samf KU 360.699 -56.625 35
Bygge- og anlægsteknik tek DTU 410.136 -65.455 36
Naturvidenskabelig u.n.a. nat AU 358.178 -69.743 37
biologi nat SDU 331.749 -72.812 38
Fysik nat AU 355.590 -75.922 39
Kemi nat AU 361.494 -76.874 40
Geografi nat KU 327.441 -87.340 41
biologi nat AU 304.923 -88.051 42
Biologi nat KU 326.808 -89.892 43
Geologi nat AU 308.915 -100.611 44
Kemi nat KU 330.445 -115.430 45
Teologi og religion hum AU 274.424 -116.120 46
Historie hum AU 282.065 -118.717 47
Teologi og religion hum KU 239.306 -167.180 48