CEPOS Landgreven 3, 3.sal DK-1301 København K
Tel.: +45 33 45 60 30 Fax: +45 33 45 60 45
| Human kapital forøgelse | Ledighed | Studietid | Frafaldsprocent | ||||||
| Hovedområde | Institution | Score | Placering | Score | Placering | Score | Placering | Score | Placering |
| Hovedområde | Institution | Afkast Score | Afkast Rangering | Ledighed Scorer | Ledighed Rangering | Studietid Scorer | Studietid Rangering | Frafald Scorer | Frafald Rangering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samfundsvidenskabelig | AAU | 0 | 7 | 0,78 | 12 | -0,96 | 5 | 1,00 | 11 |
| Samfundsvidenskabelig | AU | -2.592 | 8 | 0,06 | 1 | 0,45 | 20 | 1,49 | 14 |
| Samfundsvidenskabelig | KU | -11.286 | 9 | 0,59 | 6 | 0,30 | 17 | 1,49 | 13 |
| Samfundsvidenskabelig | SDU | 5.679 | 6 | 0,61 | 7 | -0,23 | 7 | 1,53 | 16 |
| Samfundsvidenskabelig | RUC | -18.527 | 11 | 1,01 | 18 | 0,25 | 16 | 3,37 | 22 |
| Samfundsvidenskabelig | CBS | 62.792 | 3 | 0,65 | 9 | -0,06 | 11 | ||
| Humaniora | AAU | -62.520 | 17 | 1,49 | 21 | -0,20 | 8 | 1,30 | 12 |
| Humaniora | AU | -102.128 | 27 | 2,19 | 27 | 1,65 | 30 | 1,99 | 17 |
| Humaniora | KU | -115.787 | 29 | 2,46 | 30 | 1,24 | 29 | 3,16 | 21 |
| Humaniora | SDU | -74.761 | 21 | 1,51 | 22 | -0,17 | 10 | 1,53 | 15 |
| Humaniora | RUC | -79.827 | 24 | 1,70 | 26 | 1,22 | 28 | 9,77 | 26 |
| Humaniora | CBS | -49.952 | 15 | 0,69 | 10 | -0,02 | 12 | ||
| Tekniske | AAU | -31.219 | 12 | 0,56 | 5 | -1,45 | 2 | 0,65 | 7 |
| Tekniske | AU | -89.479 | 26 | 1,63 | 25 | 0,36 | 18 | 0,49 | 4 |
| Tekniske | DTU | -65.806 | 18 | 1,00 | 17 | 0,00 | 14 | 0,96 | 10 |
| Tekniske | SDU | -48.679 | 14 | 0,95 | 16 | -0,18 | 9 | 3,88 | 24 |
| Tekniske | KUNST | -120.485 | 30 | 2,25 | 28 | 0,37 | 19 | 0,38 | 2 |
| Naturvidenskab | AAU | -13.374 | 10 | 0,35 | 3 | -1,66 | 1 | 2,06 | 18 |
| Naturvidenskab | AU | -72.432 | 20 | 1,28 | 19 | 0,80 | 23 | 2,42 | 19 |
| Naturvidenskab | KU | -84.172 | 25 | 1,61 | 24 | 0,91 | 26 | 3,53 | 23 |
| Naturvidenskab | SDU | -77.844 | 23 | 1,58 | 23 | 0,70 | 22 | 2,82 | 20 |
| Naturvidenskab | RUC | -75.145 | 22 | 1,48 | 20 | 0,88 | 25 | 4,65 | 25 |
| Naturvidenskab | KU | -66.951 | 19 | 0,11 | 2 | -0,02 | 13 | 0,78 | 9 |
| Sundhedsvidenskabelig | AU | 77.302 | 2 | 0,74 | 11 | 0,69 | 21 | 0,48 | 3 |
| Sundhedsvidenskabelig | KU | 23.535 | 5 | 0,90 | 14 | 0,07 | 15 | 0,56 | 5 |
| Sundhedsvidenskabelig | SDU | 83.461 | 1 | 0,64 | 8 | 0,81 | 24 | 0,56 | 6 |
| Sundhedsvidenskabelig | CBS | -39.333 | 13 | 0,92 | 15 | -1,19 | 3 | 0,71 | 8 |
| Tekniske | KUNST | -108.728 | 28 | 2,27 | 29 | -0,98 | 4 | 0,23 | 1 |
| Samfundsvidenskabelig | ASB | 55.222 | 4 | 0,50 | 4 | -0,34 | 6 | ||
| Humaniora | ASB | -52.073 | 16 | 0,80 | 13 | 0,94 | 27 |
CEPOS Landgreven 3, 3.sal DK-1301 København K
Tel.: +45 33 45 60 30 Fax: +45 33 45 60 45